Thread

Object bounding boxes (attachment originally 43K). (Sdk)

Object bounding boxes (attachment originally 43K). // Sdk

1  |  

edward sumerfield

Dec 18, 1998, 6:34pm
This is a multi-part message in MIME format.
--------------8399B8B51F31A3940D0B0EBD
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>
Per Rolans idea of capturing the object boundaries prior to running the
bot, let me offer the attached file.
<p>This represents the complete contents of <A HREF="http://objects.activeworlds.com/aw/models">http://objects.activeworlds.com/aw/models</A>
downloaded using a cool offline browser tool called WebZip. I used a script
to convert them all to .rwx files and, per Eeps advise and excellent web
page, used the rwxtract utility created by Andras, to list the name, width,
depth and height of each object.
<p>So the format of each line is
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; RWXfilename width depth height
<p>Best of luck with collision detection.
<p>Edward Sumerfield.
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;</html>

--------------8399B8B51F31A3940D0B0EBD
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii;
name="RWXObjectConfig.cfg"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline;
filename="RWXObjectConfig.cfg"

anim10x2.rwx 10.00 0.00 4.00
anim3x6.rwx 6.00 0.00 3.00
anim4x2.rwx 4.00 0.00 4.00
anim5x2.rwx 5.00 0.00 4.00
anim8x2.rwx 8.00 0.00 4.00
animate1.rwx 1.00 0.00 1.00
animate2.rwx 2.00 0.00 2.00
animate4.rwx 4.00 0.00 4.00
animate5.rwx 5.00 0.00 4.00
animate8.rwx 8.00 0.00 8.00
animfcr.rwx 0.60 0.00 1.50
animfcr2.rwx 1.00 0.00 1.70
animfcr3.rwx 2.00 0.00 2.00
animfcr4.rwx 2.00 0.00 1.00
anmate10.rwx 10.00 0.00 8.00
arch01.rwx 4.00 2.00 4.00
arch01l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch01m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch02.rwx 4.00 2.00 4.00
arch02l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch02m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch03.rwx 4.00 2.00 4.00
arch03l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch03m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch04.rwx 4.00 2.00 4.00
arch04l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch04m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch05.rwx 4.00 2.00 4.00
arch05l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch05m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch06.rwx 4.00 2.00 4.00
arch06l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch06m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch07.rwx 4.00 2.00 4.00
arch07l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch07m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch08.rwx 4.00 2.00 4.00
arch08l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch08m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch09.rwx 4.00 2.00 4.00
arch09l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch09m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch10.rwx 4.00 2.00 4.00
arch10l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch10m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch11.rwx 4.00 2.00 4.00
arch11l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch11m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch12.rwx 4.00 2.00 4.00
arch12l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch12m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch13.rwx 4.00 2.00 4.00
arch13l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch13m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch14.rwx 4.00 2.00 4.00
arch14l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch14m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch15.rwx 4.00 2.00 4.00
arch15l.rwx 8.00 4.00 8.00
arch15m.rwx 8.00 4.00 4.00
arch21.rwx 4.00 2.00 4.00
arch22.rwx 4.00 2.00 4.00
arch23.rwx 4.00 2.00 4.00
arch24.rwx 4.00 2.00 4.00
awn31.rwx 2.00 3.00 1.00
awn32.rwx 2.00 3.00 1.00
awn33.rwx 2.00 3.00 1.00
awn34.rwx 2.00 3.00 1.00
awn41.rwx 2.50 3.00 1.00
awn42.rwx 2.50 3.00 1.00
awn43.rwx 2.50 3.00 1.00
awn44.rwx 2.50 3.00 1.00
awnt00.rwx 2.50 3.00 1.00
bcgrn54.rwx 10000.00 13238.69 9818.49
bed01.rwx 2.02 2.30 1.33
bishopb.rwx 0.77 0.77 1.60
bishopw.rwx 0.77 0.77 1.60
booth.rwx 1.20 1.20 3.00
bridge.rwx 10.00 10.00 2.62
button.rwx 0.30 0.00 0.10
button_b.rwx 0.30 0.00 0.10
button_g.rwx 0.30 0.00 0.10
button_p.rwx 0.30 0.00 0.10
button_r.rwx 0.30 0.00 0.10
c116x160.rwx 1.60 0.00 1.16
c180x122.rwx 1.22 0.00 1.80
c220x82.rwx 0.82 0.00 2.20
cactus01.rwx 0.72 0.30 3.37
cactus02.rwx 0.98 0.42 4.63
cactus03.rwx 1.11 0.47 7.24
cg04_1.rwx 8.00 8.00 0.00
cg04_2.rwx 8.00 8.00 0.00
cg04h_1.rwx 10.00 10.00 0.00
cg04h_2.rwx 10.00 10.00 0.00
cg05_1.rwx 8.00 8.00 0.00
cg05_2.rwx 8.00 8.00 0.00
cg05h_1.rwx 10.00 10.00 0.00
cg05h_2.rwx 10.00 10.00 0.00
cg22_1.rwx 8.00 8.00 0.00
cg22_2.rwx 8.00 8.00 0.00
cg22h_1.rwx 10.00 10.00 0.00
cg22h_2.rwx 10.00 10.00 0.00
chair02.rwx 0.70 1.00 1.05
char2t00.rwx 1.02 0.87 1.00
char3t00.rwx 0.50 0.50 1.00
char4t00.rwx 0.60 0.52 0.90
charat01.rwx 1.05 1.00 1.05
chessb1.rwx 8.00 8.00 0.00
col10m02.rwx 3.75 3.75 10.00
col10m50.rwx 3.75 3.75 10.00
col4m024.rwx 1.50 1.50 4.00
col4m050.rwx 1.50 1.50 4.00
col8m024.rwx 3.00 3.00 8.00
col8m050.rwx 3.00 3.00 8.00
colm4m01.rwx 1.50 1.50 4.00
colm4m02.rwx 1.50 1.50 4.00
colm8m01.rwx 3.00 3.00 8.00
colm8m02.rwx 3.00 3.00 8.00
comp1.rwx 0.57 0.60 0.50
couch02.rwx 2.00 1.00 1.00
couh2t00.rwx 2.02 0.87 1.00
couhat01.rwx 2.34 1.00 1.05
desk01.rwx 1.50 1.00 0.80
dreser01.rwx 2.00 0.60 1.00
drink01.rwx 0.20 0.15 0.23
drink02.rwx 0.20 0.15 0.23
drinkf1.rwx 0.89 0.78 1.20
fall_gd.rwx 900.00 900.00 0.00
fall_gd2.rwx 900.00 900.00 0.00
fall_gn.rwx 900.00 900.00 0.00
fall_gn2.rwx 900.00 900.00 0.00
fence1.rwx 4.00 0.04 2.00
fence2.rwx 4.00 0.04 2.00
firehy1.rwx 0.72 0.53 1.00
flame1.rwx 1.00 0.00 1.50
floor01.rwx 4.00 4.00 0.00
floor01h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor02.rwx 4.00 4.00 0.00
floor02h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor03.rwx 4.00 4.00 0.00
floor031.rwx 4.00 4.00 0.00
floor032.rwx 4.00 4.00 0.00
floor03h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor04.rwx 4.00 4.00 0.00
floor04h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor05.rwx 4.00 4.00 0.00
floor05h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor06.rwx 4.00 4.00 0.00
floor06h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor07.rwx 4.00 4.00 0.00
floor07h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor08.rwx 4.00 4.00 0.00
floor08h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor09.rwx 4.00 4.00 0.00
floor09h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor10.rwx 4.00 4.00 0.00
floor10h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor11.rwx 4.00 4.00 0.00
floor11h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor12.rwx 4.00 4.00 0.00
floor12h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor12l.rwx 4.00 4.00 0.00
floor13.rwx 4.00 4.00 0.00
floor13h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor14.rwx 4.00 4.00 0.00
floor14h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor15.rwx 4.00 4.00 0.00
floor15h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor18.rwx 4.00 4.00 0.00
floor18h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor19.rwx 4.00 4.00 0.00
floor19h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor20.rwx 4.00 4.00 0.00
floor20h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor21.rwx 4.00 4.00 0.00
floor21h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor22.rwx 4.00 4.00 0.00
floor22h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor23.rwx 4.00 4.00 0.00
floor23h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor24.rwx 4.00 4.00 0.00
floor24h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor25.rwx 4.00 4.00 0.00
floor25h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor26.rwx 4.00 4.00 0.00
floor26h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor27.rwx 4.00 4.00 0.00
floor27h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor28h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor28n.rwx 4.00 4.00 0.00
floor29h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor29n.rwx 4.00 4.00 0.00
floor30h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor31.rwx 3.00 3.00 0.00
floor31h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor31n.rwx 4.00 4.00 0.00
floor32.rwx 3.00 3.00 0.00
floor32h.rwx 5.00 5.00 0.00
floor32n.rwx 4.00 4.00 0.00
floor33.rwx 3.00 3.00 0.00
floor34.rwx 3.00 3.00 0.00
floor35.rwx 3.00 3.00 0.00
floor36.rwx 3.00 3.00 0.00
floor37.rwx 3.00 3.00 0.00
floor38.rwx 3.00 3.00 0.00
floor41.rwx 4.00 4.00 0.00
floor42.rwx 4.00 4.00 0.00
floor43.rwx 4.00 4.00 0.00
floor44.rwx 4.00 4.00 0.00
floor45.rwx 4.00 4.00 0.00
floor46.rwx 4.00 4.00 0.00
floor47.rwx 4.00 4.00 0.00
floor48.rwx 4.00 4.00 0.00
floor50.rwx 4.00 4.00 0.00
floor50h.rwx 5.00 5.00 0.00
flor12lh.rwx 5.00 5.00 0.00
flow11.rwx 1.00 0.00 1.00
flow12.rwx 1.00 0.00 1.00
flow13.rwx 1.00 0.00 1.00
flow14.rwx 1.00 0.00 1.00
flow15.rwx 1.00 0.00 1.00
flow16.rwx 1.00 0.00 2.00
flow17.rwx 1.00 0.00 0.75
flow18.rwx 1.00 0.00 0.75
flow19.rwx 1.00 0.00 0.75
flower1.rwx 1.00 0.00 0.75
flower2.rwx 1.00 0.00 1.00
flower3.rwx 1.00 0.00 1.00
flower4.rwx 1.00 0.00 1.00
flower5.rwx 1.00 0.00 0.50
flower6.rwx 1.00 0.00 1.00
flower7.rwx 1.00 0.00 1.00
flower8.rwx 1.00 0.00 1.00
flower9.rwx 1.00 0.00 2.00
frame1x1.rwx 1.00 0.05 1.00
frgrd-d.rwx 900.00 900.00 0.00
frgrd-n.rwx 900.00 900.00 0.00
gfc01.rwx 0.50 0.35 2.30
ground.rwx 900.00 900.00 0.00
ground2.rwx 900.00 900.00 0.00
groundw.rwx 900.00 900.00 0.00
highlght.rwx 10.00 10.00 10.00
hill01.rwx 10.00 10.00 1.50
hill02.rwx 10.00 10.00 1.50
hill03.rwx 10.00 10.00 1.50
hill04.rwx 10.00 10.00 1.50
hill05.rwx 10.00 10.00 1.50
hill1t01.rwx 10.00 10.00 1.50
hill2t01.rwx 10.00 10.00 1.50
hill3t01.rwx 10.00 10.00 1.50
hill4t01.rwx 10.00 10.00 1.50
hill5t01.rwx 10.00 10.00 1.50
kingb.rwx 0.76 0.76 2.00
kingw.rwx 0.76 0.76 2.00
knightb.rwx 0.66 0.93 1.60
knightw.rwx 0.66 0.93 1.60
lamp01.rwx 0.70 0.70 0.75
landa.rwx 10.00 10.00 0.00
landb.rwx 10.00 10.00 5.00
landc.rwx 10.00 10.00 5.00
landd.rwx 10.00 10.00 5.00
lande.rwx 10.00 10.00 10.00
landf.rwx 10.00 10.00 10.00
landg.rwx 10.00 10.00 10.00
mailbox1.rwx 0.58 0.80 1.68
manhole1.rwx 1.25 1.25 0.00
midispk.rwx 0.75 0.38 0.75
news1.rwx 0.75 0.75 1.88
nuke.rwx 100.00 100.00 86.94
oldshop1.rwx 4.00 4.00 3.00
oldshop2.rwx 4.00 4.00 3.00
oldtree1.rwx 3.00 0.00 5.00
p1101x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1102x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1103x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1104x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1105x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1106x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1107x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1301x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1302x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1303x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1304x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1305x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1306x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1307gx2.rwx 8.00 0.00 4.00
p1307x2.rwx 8.00 0.00 4.00
p45s01.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s02.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s03.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s04.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s05.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s06.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s07.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s08.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s09.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s10.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s11.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s12.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s13.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s14.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s15.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s18.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s19.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s20.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s21.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s22.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s23.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s24.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s25.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s26.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s27.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s28.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s29.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s30.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s31.rwx 4.00 0.00 4.00
p45s32.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1101.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1102.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1103.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1104.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1105.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1106.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1107.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1201.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1202.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1203.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1204.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1205.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1206.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1207.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1301.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1302.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1303.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1304.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1305.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1306.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1307.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1307g.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1404.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1405.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1406.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1407.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1408.rwx 4.00 0.00 4.00
pan1409.rwx 4.00 0.00 4.00
pan2101.rwx 3.00 0.22 3.00
pan2102.rwx 3.00 0.22 3.00
pan2103.rwx 3.00 0.22 3.00
pan2104.rwx 3.00 0.22 3.00
pan2105.rwx 3.00 0.22 3.00
pan2201.rwx 3.00 0.00 3.00
pan2202.rwx 3.00 0.00 3.00
pan2203.rwx 3.00 0.00 3.00
pan2204.rwx 3.00 0.00 3.00
pan2205.rwx 3.00 0.00 3.00
pan2301.rwx 3.00 0.00 3.00
pan2302.rwx 3.00 0.00 3.00
pan2303.rwx 3.00 0.00 3.00
pan2304.rwx 3.00 0.00 3.00
pan2305.rwx 3.00 0.00 3.00
pan3101.rwx 3.00 0.22 3.00
pan3102.rwx 3.00 0.22 3.00
pan3103.rwx 3.00 0.22 3.00
pan3104.rwx 3.00 0.22 3.00
pan3201.rwx 3.00 0.00 3.00
pan3202.rwx 3.00 0.00 3.00
pan3203.rwx 3.00 0.15 3.00
pan3204.rwx 3.00 0.15 3.00
pan3301.rwx 3.00 0.00 3.00
pan3302.rwx 3.00 0.00 3.00
pan3302g.rwx 3.00 0.00 3.00
pan3303.rwx 3.00 0.00 3.00
pan3304.rwx 3.00 0.00 3.00
parch01.rwx 4.00 0.00 4.00
parch02.rwx 4.00 0.00 4.00
parch03.rwx 4.00 0.00 4.00
parch04.rwx 4.00 0.00 4.00
parch05.rwx 4.00 0.00 4.00
parch06.rwx 4.00 0.00 4.00
parch07.rwx 4.00 0.00 4.00
parch08.rwx 4.00 0.00 4.00
parch09.rwx 4.00 0.00 4.00
parch10.rwx 4.00 0.00 4.00
parch11.rwx 4.00 0.00 4.00
parch12.rwx 4.00 0.00 4.00
parch13.rwx 4.00 0.00 4.00
parch14.rwx 4.00 0.00 4.00
parch15.rwx 4.00 0.00 4.00
parch18.rwx 4.00 0.00 4.00
parch19.rwx 4.00 0.00 4.00
parch20.rwx 4.00 0.00 4.00
parch21.rwx 4.00 0.00 4.00
parch22.rwx 4.00 0.00 4.00
parch23.rwx 4.00 0.00 4.00
parch24.rwx 4.00 0.00 4.00
parch25.rwx 4.00 0.00 4.00
parch26.rwx 4.00 0.00 4.00
parch27.rwx 4.00 0.00 4.00
parch28.rwx 4.00 0.00 4.00
parch29.rwx 4.00 0.00 4.00
parch30.rwx 4.00 0.00 4.00
parch31.rwx 4.00 0.00 4.00
parch32.rwx 4.00 0.00 4.00
pawnb.rwx 0.53 0.53 1.00
pawnw.rwx 0.53 0.53 1.00
pcmag1.rwx 2.00 0.00 3.00
pd01.rwx 4.00 0.00 4.00
pd02.rwx 4.00 0.00 4.00
pd03.rwx 4.00 0.00 4.00
pd04.rwx 4.00 0.00 4.00
pd05.rwx 4.00 0.00 4.00
pd06.rwx 4.00 0.00 4.00
pd07.rwx 4.00 0.00 4.00
pd08.rwx 4.00 0.00 4.00
pd09.rwx 4.00 0.00 4.00
pd10.rwx 4.00 0.00 4.00
pd11.rwx 4.00 0.00 4.00
pd12.rwx 4.00 0.00 4.00
pd13.rwx 4.00 0.00 4.00
pd14.rwx 4.00 0.00 4.00
pd15.rwx 4.00 0.00 4.00
pd18.rwx 4.00 0.00 4.00
pd19.rwx 4.00 0.00 4.00
pd20.rwx 4.00 0.00 4.00
pd21.rwx 4.00 0.00 4.00
pd22.rwx 4.00 0.00 4.00
pd23.rwx 4.00 0.00 4.00
pd24.rwx 4.00 0.00 4.00
pd25.rwx 4.00 0.00 4.00
pd26.rwx 4.00 0.00 4.00
pd27.rwx 4.00 0.00 4.00
pd28.rwx 4.00 0.00 4.00
pd29.rwx 4.00 0.00 4.00
pd30.rwx 4.00 0.00 4.00
pd31.rwx 4.00 0.00 4.00
pd32.rwx 4.00 0.00 4.00
pianot00.rwx 1.50 0.65 1.32
pibnt00.rwx 1.00 0.50 0.50
pict1.rwx 3.00 0.10 2.25
pict2.rwx 2.25 0.10 2.25
pict3.rwx 2.25 0.10 3.00
pict4.rwx 1.50 0.05 1.12
pict5.rwx 1.12 0.05 1.12
pict6.rwx 1.12 0.05 1.50
pole1m.rwx 0.25 0.22 1.00
pole1m02.rwx 0.25 0.25 1.00
pole1m03.rwx 1.00 0.25 0.25
pole2m.rwx 0.25 0.22 2.00
pole2m02.rwx 0.25 0.25 2.00
pole2m03.rwx 2.00 0.25 0.25
pole4m.rwx 0.25 0.22 4.00
pole4m02.rwx 0.25 0.25 4.00
pole4m03.rwx 4.00 0.25 0.25
pot1.rwx 1.00 1.00 0.70
pot3.rwx 1.00 1.00 0.70
pot6.rwx 0.68 0.68 0.75
pp01.rwx 4.00 0.00 4.00
pp01_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp01l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp01l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp01m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp01m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp02.rwx 4.00 0.00 4.00
pp02_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp02l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp02l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp02m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp02m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp03.rwx 4.00 0.00 4.00
pp03_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp03l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp03l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp03m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp03m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp04.rwx 4.00 0.00 4.00
pp04_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp04l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp04l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp04m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp04m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp05.rwx 4.00 0.00 4.00
pp05_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp05l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp05l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp05m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp05m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp06.rwx 4.00 0.00 4.00
pp06_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp06l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp06l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp06m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp06m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp07.rwx 4.00 0.00 4.00
pp07_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp07l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp07l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp07m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp07m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp08.rwx 4.00 0.00 4.00
pp08_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp08l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp08l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp08m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp08m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp09.rwx 4.00 0.00 4.00
pp09_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp09l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp09l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp09m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp09m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp10.rwx 4.00 0.00 4.00
pp10_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp10l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp10l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp10m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp10m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp11.rwx 4.00 0.00 4.00
pp11_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp11l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp11l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp11m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp11m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp12.rwx 4.00 0.00 4.00
pp12_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp12l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp12l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp12m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp12m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp13.rwx 4.00 0.00 4.00
pp13_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp13l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp13l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp13m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp13m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp14.rwx 4.00 0.00 4.00
pp14_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp14l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp14l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp14m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp14m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp15.rwx 4.00 0.00 4.00
pp15_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp15l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp15l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp15m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp15m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp16.rwx 4.00 0.00 4.00
pp16_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp16l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp16l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp16m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp16m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp17.rwx 4.00 0.00 4.00
pp17_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp17l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp17l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp17m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp17m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp18.rwx 4.00 0.00 4.00
pp18_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp18l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp18l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp18m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp18m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp19.rwx 4.00 0.00 4.00
pp19_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp19l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp19l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp19m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp19m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp20.rwx 4.00 0.00 4.00
pp20_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp20l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp20l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp20m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp20m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp21.rwx 4.00 0.00 4.00
pp21_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp21l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp21l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp21m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp21m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp22.rwx 4.00 0.00 4.00
pp22_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp22l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp22l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp22m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp22m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp23.rwx 4.00 0.00 4.00
pp23_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp23l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp23l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp23m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp23m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp24.rwx 4.00 0.00 4.00
pp24_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp24l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp24l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp24m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp24m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp25.rwx 4.00 0.00 4.00
pp25_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp25l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp25l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp25m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp25m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp26.rwx 4.00 0.00 4.00
pp26_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp26l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp26l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp26m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp26m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp27.rwx 4.00 0.00 4.00
pp27_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp27l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp27l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp27m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp27m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp28.rwx 4.00 0.00 4.00
pp28_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp28l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp28l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp28m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp28m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp29.rwx 4.00 0.00 4.00
pp29_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp29l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp29l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
pp29m.rwx 8.00 0.00 4.00
pp29m_h.rwx 10.00 0.00 4.00
pp30.rwx 4.00 0.00 4.00
pp30_h.rwx 5.00 0.00 4.00
pp30l.rwx 8.00 0.00 8.00
pp30l_h.rwx 10.00 0.00 8.00
